1050 1060 1100 1188 1190 1193 3003 5052 6061 Chemical Treatment Aluminum Sheet Metal Pabrika Presyo Taas nga Kalidad Paggama
butang | 1050 1060 1065 1070 1080 1085 1285 1275 1260 1235 Labing Maayo nga Supplier Taas nga Gidaghanon sa Paggama sa Aluminum Sheet |
Estandard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, ug uban pa |
Materyal nga | 1020 1035 1040,1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Gibag-on | 0.5-200mm |
Lapad | 100-2000mm |
Gitas-on | 2000mm, 2440mm, 6000mm, o kung gikinahanglan. |
Pagkontrol sa kalidad | Gihatagan ang Sertipikasyon sa Pagsulay sa Mill nga adunay kargamento, Gidawat ang Ikatulong Bahin nga Inspeksyon. |
Nawong | Mahayag, gipasinaw, linya sa buhok, brush, sand blast, checkered, embossed, etching, etc |
Termino sa presyo | Ex-Trabaho, FOB, CNF, CFR, ug uban pa |
Termino sa Pagbayad | TT, L/C, western Union, ug uban pa |
MOQ | 1000Kg |
Panahon sa pagpadala | 1. Ang mga produkto nga naa sa stock ipadala dayon ang bayad. 2. Sumala sa gidaghanon sa order, dali nga pagpadala. |
Export sa | Middle East, America, Europe, Russia, Africa, ug uban pa |
Pakete | 1.Standard export package. |
Paper cylinder core: 405mm ug 505mm inner diameter horizontal packaging | |
Proteksyon nga pelikula: transparent nga pelikula, ug ang protective film nga adunay marka sa kostumer mahimong ipasibo sumala sa kustomer mga kinahanglanon | |
Aplikasyon | Ang aluminum plate kaylap nga gigamit sa electronics, packaging, construction, makinarya ug uban pa |
Gidak-on sa sudlanan | 20ft GP:5898mm(Gitas-on)x2352mm(Lapad)x2393mm(Taas)24-26CBM |
40ft GP:12032mm(Gitas-on)x2352mm(Lapad)x2393mm(Taas) 54CBM | |
40ft HC:12032mm(Gitas-on)x2352mm(Lapad)x2698mm(Taas) 68CBM |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ang uban | Al | |
Single | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Nabilin |
Gaanes Steel Co., Ltd mao ang usa ka nag-unang pribado nga puthaw ug asero enterprise.The kompanya sa milabay ISO9001 kalidad nga sistema sa pagdumala sa certification ug CE certification.Ang Gaanes Steel Co., Ltd nahimutang sa LIAOCHENG City, ang pinakadako nga merkado sa asero, Shandong Province, nga adunay labaw pa sa 20 ka tuig nga pag-uswag ug kasinatian sa pagbaligya, nahimo nga una nga klase nga ahente sa Anshan Iron ug Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON .Ang Gaanes anaa sa negosyo sa asero sulod sa kapin sa 20 ka tuig, ug nagtanyag ug top notch nga serbisyo sa tanan natong gibuhat.Makasalig ka nga ang among eksperyensiyado nga mga propesyonal maghatag mga resulta.Nagdala kami og daghang imbentaryo sa init ug bugnaw nga giligid nga asero, aluminum, ug stainless steel sa tanang panahon.Ang imong negosyo makasiguro nga makakuha ug dako nga kantidad pinaagi sa pakigtambayayong kanamo para sa tanan nimong panginahanglanon sa pag-apod-apod sa asero!
Q1: Ikaw ba usa ka tiggama?
A: Oo, kami ang tiggama.Kami adunay kaugalingon nga pabrika ug among kaugalingon nga kompanya.Nagtuo ko nga kami ang labing angay nga supplier alang kanimo.
Q2.Unsa ang mga nag-unang produkto sa imong kompanya?
A: Ang among mga nag-unang produkto mao ang stainless steel plate/sheet, copper coil/strip/sheet/plate/pipe/tube/bar, nickel alloy coil/strip/sheet/plate/pipe/tube/bar, aluminum coil/strip/sheet/ plato, carbon steel coil/sheet/plate, ug uban pa
Q3: Aduna ka bay sistema sa pagkontrol sa kalidad?
A: Oo, kami adunay ISO, BV, SGS nga mga sertipikasyon ug among kaugalingong kalidad nga pagkontrol sa laboratoryo.
Q4: Giunsa nimo ipadala ang mga butang ug unsa ka dugay kini moabut?
A: alang sa mga sample, Kasagaran kami naghatud sa DHL, UPS, FedEx o TNT.Kasagaran nagkinahanglan kini og 3-5 ka adlaw aron makaabot.
Opsyonal usab ang pagpadala sa eroplano ug dagat.Alang sa mga produkto sa masa, gipalabi ang kargamento sa barko.
Q5: Unsa ka dugay ang imong oras sa pagpadala?
A: Kasagaran kini 7 ka adlaw kung kami adunay eksaktong mga butang sa among stock.Kung dili, mokabat sa 15-20 ka adlaw aron maandam ang mga butang alang sa pagpadala.
Q6: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: Gidawat namo ang T / T, L / C, Western union, D / P.Ang paagi sa pagbayad mahimong makigsabot sa duha ka partido sumala sa aktuwal nga sitwasyon
Q8: Giunsa nimo paggarantiya ang imong mga produkto?
A: Ang matag piraso sa mga produkto gihimo sa mga sertipikadong workshop, gisusi sa Linxu nga piraso sa piraso sumala sa nasudnong QA / QC nga sumbanan.Mahimo usab namon nga i-isyu ang garantiya sa kustomer aron masiguro ang kalidad.
Q9: Unsa ang imong after-sale nga serbisyo?
A: Naghatag kami ug serbisyo pagkahuman sa pagbaligya ug nagtanyag 100% nga garantiya sa among mga produkto.!