Stainless Steel Anggulo
Ngalan sa Produkto | Stainless Steel Anggulo | |
Materyal nga Grado | 301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347 | |
201,202,202cu,204,409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 | ||
2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph,S318039,904L.etc | ||
Mga detalye | Bilog nga bar | Diametro: 3mm ~ 800mm |
Anggulo bar | Gidak-on: 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm | |
Kuwadrado nga bar | Gidak-on: 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm | |
patag nga bar | Tickness: 2mm ~ 100mm | |
Lapad: 10mm~500mm | ||
Hexagonal | Gidak-on: 2mm ~ 10mm | |
Nawong | BA,2B,2D,4K,6K,8K,NO.4,HL,SB | |
Panahon sa Pagpangulo | Stock o 7--15 ka adlaw o sumala sa gidaghanon | |
Termino sa Trade | Pagbalhin sa Telegrapiko, T/T, Sulat sa Kredito, L/C, Pag-abay sa mga Dokumento, D/P |
Ang GAANES STEEL naghatag og taas nga kalidad nga stainless steel Angle ug nagtanyag og maayo kaayo nga serbisyo sa among mga kustomer.Ang among mga kustomer naa sa sentro sa among gibuhat!
Ang mga produkto nga stainless steel naglakip sa 200, 300, 400 series nga stainless steel rods/stainless steel Flat bar/mga plato / rolyo / palid / strips / tubo.Nga nagtagbo sa JIS, ASTM, AS, EN, GB nga internasyonal nga mga kondisyon nga sumbanan sa suplay.
Among gipatuman ang higpit nga kalidad nga inspeksyon aron maseguro nga ang among mga produkto 100% kuwalipikado, ug ang among lig-on nga logistik ug mga kapabilidad sa transportasyon nag-eksport sa among mga produkto sa tanang bahin sa kalibotan.
Mga Kinaiya sa Kemikal sa Kanunay nga gigamit nga Stainless Steel nga Materyal nga Grado | ||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Tianjin Gaanes Metal Technolgy Co., Ltd.gitukod sa 2010. Ang among kompanya usa ka set sa produksiyon, pagproseso, pamatigayon, pagbaligya sa usa sa mga dagkong negosyo.Espesyalista kami sa Stainless Steel Sheets o Plates, Stainless Steel Coils o Strips, Stainless Steel Pipes o Tubes, Stainless steel Bar, ug uban pa nga adunay talagsaon nga kalidad ug labing maayo nga mga presyo.Ang among kompaniya adunay kaugalingong pabrika, propesyonal nga kagamitan sa pagproseso, tanang matang sa pagproseso sa nawong, pagputol sa plasma, pagputol sa tubig, pag-leveling machine, slicing machine.Sukad sa pagtukod niini, Usab, mahimo namong iproseso ang mga espesyal nga gidak-on alang sa among mga kustomer, tungod kay kami adunay hingpit nga pagproseso sa mga ekipo, propesyonal nga teknikal nga mga trabahante ug engineer.Pagkahuman sa mga tuig nga pag-uswag, ang among kompanya nagbukas sa usa ka halapad nga merkado sa stainless steel sa gawas sa nasud, nagtigum og daghang mga kostumer sa gawas sa nasud, ug adunay daghang mga pirmi nga kauban, nga naghatag kanila og daghang gidaghanon sa mga de-kalidad nga stainless steel nga mga materyales.Ang mga dagkong merkado sa eksport naglakip sa East Asia, Southeast Asia, Middle East, Central ug North America, South America ug uban pang mga nasud o rehiyon.
P: Makatagbo ba ang Test Certificate sa EN10204 3.1/3.2?
A: Maghatag kami og Original Mill Test Certificate nga sertipikado sa EN10204 3.1 / 3.2 alang sa mga produkto sa stock o dugang nga pagproseso nga gikinahanglan.
Q: Kung ang mga produkto nga nadawat sa kustomer nakit-an nga wala nagsunod sa mga produkto o gipangayo sa kontrata, unsa ang imong buhaton?
A: Among bayran ang kustomer sa tanang kapildihan nga walay pagduhaduha.
Q: Unsa ka dugay ang imong oras sa pagpadala?
A: Kasagaran kini 2-5 ka adlaw kung ang mga butang naa sa stock o kinahanglan kini 7-20 ka adlaw kung ang mga butang kinahanglan nga ipasadya.
Q: Naghatag ka ba og mga sample Libre ba o sobra?
A: Oo, mahimo kaming maghatag libre nga mga sample.
Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: 20% Prepayment ug balanse tan-awa ang B/L nga kopya o 100% LC sa panan-aw.